Hava Kaynaklı Isı Pompaları
- Çevre dostu, yüksek verimli R410A gazı
- Yüksek COP ve IPLV
- Sinüzoidal dalga kontrollü düşük ses seviyeli kompresör
- Geniş dış ortam sıcaklığı çalışma aralığı (Soğutmada
- 0°C~48°C, Isıtmada -20°C~35°C)
- Isıtma modu için optimize edilmiş tasarım
- Çoklu uygulamalar: fan-coil, yerden ısıtma / soğutma ve
- kullanım sıcak suyu
- Plakala eşanjör için antifriz ısıtıcı
- Su ve oda sıcaklığına göre akıllı su sıcaklığı kontrolü
- Isıtma ve soğutmada hızlı devreye girme
- Kuru kontak yoluyla zorunlu STBY kontrolü
- Kuru kontak ile zorunlu mod kontrolü
- Gece modu kontrolü
- Modbus haberleşme protokolü
- 0.97’den yüksek güç faktörü
- Wifi w/APP uzaktan kontrol
Model | MQHD 08 S | MQHD 12 S | MQHD 18 S | MQHD 20 S | MQHD 25 S | MQHD 30 S | ||||
Soğutucu Akışkan | ||||||||||
Güç Beslemesi | V/Ph/Hz | 220-1Ph~/50Hz | 380V-415/3Ph~/50Hz | |||||||
Isıtma kapasitesi | Kw | 7 | 12 | 17 | 19,5 | 27 | 30 | |||
Isıtmada Çekilen Güç | Kw | 2,2 | 4 | 5,2 | 9,38 | 11,02 | 10,2 | |||
COP | W/W | 3,18 | 3 | 3,26 | 3,09 | 3,21 | 2,94 | |||
Soğutma Kapasitesi | Kw | 6,8 | 11,2 | 15,5 | 18 | 25 | 28 | |||
Soğutmada Çekilen Güç | Kw | 2,3 | 3,75 | 5,2 | 6,04 | 7,8 | 9,7 | |||
EER | W/W | 2,985 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 3,2 | 2,88 | |||
Su Debisi | m3/h | 1,17 | 1,93 | 3,1 | 3,1 | 4,3 | 4,82 | |||
Su Tarafı Basınç Kaybı | Kpa | 20 | 27 | 35 | 35 | 42 | 35 | |||
Pompa Gücü P2 | W | 120(80~150) | ||||||||
Giriş Su Bağlantısı | m3/h | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Giriş Su Bağlantısı | Kpa(mSS) | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Kompresör Tipi | Rotary (DC) | |||||||||
Su Tarafı Isı Eşanjörü | Koaksiyel | |||||||||
Ses Basınç Seviyesi | db (A) | 49 | 56 | 54 | 55 | 60 | 61 | |||
Boyutlar ( BxExY ) | mm | 950*413*864 | 954*413*967 | 1241*401*1382 | 1241*401*1382 | 1241*401*1382 | 794*894*1898 | |||
Net Ağırlık | Kg | 86 | 110 | 175 | 185 | 186 | 318 |
NOTLAR:
Soğutma kapasitesi için dış ortam sıcaklığı 35°C/ su giriş/çıkış sıcaklığı 12°C/7°C olarak baz almaktadır.
Isıtma kapasitesi için dış ortam sıcaklığı 7°C baz almaktadır.
Su giriş/çıkış sıcaklığı: 40°C-45°C
Kesin parametreler için cihaz
Ortam Sıçaklığı
(AIR TEMPERATURE) |
Su Sıcaklığı
(WATER TEMPERATURE) |
|
Soğutma (COOLING) |
10~48°C | 5~20°C |
Isıtma (HEATING) |
-20~35°C | 24~55°C |
MQHD TEKNOLOJİK ÖZELLİKLERİ
- Otomatik su sıcaklığı ayarlama teknolojisi
- Su çıkış sıcaklığı kontrol teknolojisi
- Küçük sıcaklık farkları kontrol teknolojisi
- Uzaktan kontrol teknolojisi
Donma ve karlanmaya karşı koruma önlemleri:
1- Su sıcaklığı set edilen sıcaklıktan düşük olduğunda pompa devreye girer. Şayet su sıcaklığı hala düşük ise ünite su sıcaklığını yükseltmek için ısıtma modunda çalışmaya başlar.
2- Eşanjörün donarak zarar görmesini önlemek için bir elektrikli ısıtıcı bulunmakta ve eşanjörün üzeri izolasyon malzemesi ile koruma altına alınmıştır.