AAON Çatı Tipi Klima Cihazı ( ROOFTOP )


(5-650 kW)
Modeller:
RQ, RN ve Serileri
Hava Soğutma veya Su Soğutmalı Konderseli
100% Taze Havalı veya Karışım Havalı
Su Kaynaklı Isı Pompası (5- 250 Kw)
- Çevre dostu R410A gaz şarjı
- Dijital oransal kontrollü kompresörler
- Isı köprüsüz 50 mm çift cidarlı panel yapısı
- Frekans inverterli geriye eğik kanatlı plug fanlar
- 52°C dış ortam sıcaklığına kadar dönüş havası karıştırmadan %100 taze havadan çalışabilme imkanı
- Karışım havası ile 55°C kadar çalışma
- VAV cihazları ile entegre çalışabilme
- 800 Pa cihaz dışı basınç kaybını karşılayabilecek yüksek verimli fanlar
- Kompresörler kontrolörler ve ısıtıcı ekipmanlar hava akışını engellemeyecek ayrı bir kabin içerisinde
- Kompresörler titreşim yutucu takozlar üzerinde
- Direk akuple Kondenser fanları
- G90 galvaniz çelik gövde
- 200 saat tuz testine dayanıklı boya


Isı köprüsüz 50 mm. Kalınlığında R13 izolasyon Değerli Panel Yapısı
- %21 e kadar enerji tasarrufu
- Isı geçirmez
- Minimum hava kaçağı
- Darbeye karşı dayanıklı
- Bakımı Kolay
- Uzun Ömür


Frekans inverterli, değişken debili fanlar dolayısıyla ortalama %80 elektirik tasarrufu.



DEĞİŞKEN DEBİLİ ROOFTOP SİSTEMİ
(Tek zonlu veya çok zonlu – VAV)
- Üfleme sıcaklığının sabit tutularak hava debisinin ortamın yüküne göre arttırılıp veya azaltıldığı sistemlere değişken debili roof top sistemi denir.
- Sabit hava debili sistemlerde, hava debisi sabit tutulup üfleme sıcaklığı ortamın yüküne göre arttırılıp veya azaltılır.
Değişken debili sistemin faydaları:
- Değişken debili sistemlerde fanlar sabit debili sistemlere göre daha düşük devirli çalışır. Bu da fanların daha az enerji tüketmesini sağlar. Fan devri %50 düştüğünde fan motorunun çektiği enerji sekizde birine düşer. Fanların enerji tüketimi fan devirlerinin oranının kübüyle değişmektedir.
- Hem fanların hem de kompresörlerin oransal modulasyonlu olması şartlandırılan mahalde hava sıcaklığı ve nem oranının sabit tutturulmasına imkan verir. Öte yandan nem almaya çalışmada cihaz hava debisini düşürmektedir. Bu sayede nem alma kapasitesi de artmaktadır.
- Kompresorlerin oransal kontrollü olması kompresörlerin devreye girip çıkma sayısını azaltır. Sıcak gaz bypass’lı sistemlere göre kompresörlerin aşınma ve yıpranmasını azaltarak enerji tasarrufu sağlar.
- Daha düşük fan devri cihazın daha sessiz çalışmasını sağlar.
- Parçalı yükte cihazın çalışması için gerekli olan tüm kontrollerin cihazda bulunması değişken debili VAV sisteminin kolaylıkla kurulması ve bakımını sağlar.
- Elektirikli veya doğal gazlı ısıtma opsiyonu
- Heat-Pump
- Sulu batarya
- Ekonomizör
- Egzost fanı
- %83 Verime ulaşabilenpatentli tambur tipi ısı geri kazanım ünitesi
- Dijital kompresör kontrollü nem alma sistemi
- Sistem manager ile tek merkezden tüm cihazların kontrol imkanı
- Yangın ve duman dedektörü
- Filtre kirlilik alarmı
- Paslanmaz çelik drenaj tavası
- Hava kalite sensörü
- Dönüş fanı
- Bacnet, Lon haberleşme kiti
- AAON Bağımsız otomasyon sistemi: Prism Software




Isı geri kazanım üniteleri temel olarak, ortamdan dışarı atılan havadaki enerjiyi ortama verilen taze havaya ekleme prensibi ile çalışırlar. Isı geri kazanım ünitesi kullanılan bir mekanda havalandırma amacıyla, yazınortamdaki soğutulmuş hava dışarı atılırken içeri alınacak taze hava soğutulur. Kışın ise ortamdaki sıcak hava dışarı atılırken içeri alınacak taze hava ısıtılır.Böylece %83’ e varan enerji tasarrufu elde edilir.


Opsiyonel olarak gelen yeniden ısıtma bataryası ile soğutma bataryasından geçilerek soğutulup nemi alınan hava yeniden ısıtma bataryasından istenilen ortam sıcaklığına kadar ısıtılıp ortama verilir.
Isıtma bataryasına kompresörden çıkan sıcak gazın bir kısmı gönderilir bu şekilde nem almada toplam sistem verimliliği sağlanır.
Hava Soğutmalı Isı Geri Kazanımlı AAON Roof top ( %100 taze havalı ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Kabin | Debi | Soğutma kapasitesi |
Soğutma verimi |
Çekilen toplam güç |
Ağırlık | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | |||||||||||||||||||||||||||
m3/h | kW | EER | kW | kg | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
RQ 002 | A | 1360 | 14,1 | 5,7 | 2,4 | 445 | 1571 | 2946 | 991 | |||||||||||||||||||||||||||
RQ 003 | 2040 | 19,2 | 4,7 | 4,0 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 004 | 2720 | 22,9 | 4,5 | 5,0 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 005 | 3400 | 26,8 | 3,9 | 6,8 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 006 | 3400 | 28,3 | 3,7 | 7,6 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 006 | 3400 | 35,1 | 5,6 | 6,2 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 007 | 4250 | 38,9 | 4,8 | 7,9 | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 008 | 4505 | 44,6 | 4,5 | 9,8 | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 010 | 5100 | 51,9 | 4,4 | 11,7 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 009 | B | 5780 | 52,1 | 5,2 | 10,0 | 1017 | 1838 | 3258 | 1203 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 011 | 6120 | 58,9 | 4,8 | 12,1 | 1026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 013 | 6460 | 66,3 | 4,5 | 14,5 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 015 | 7140 | 75,0 | 4,1 | 18,0 | 1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 016 | C | 10880 | 100,9 | 4,8 | 20,8 | 1498 | 2560 | 3994 | 1454 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 018 | 11560 | 105,3 | 4,6 | 22,5 | 1516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 020 | 11900 | 114,3 | 4,4 | 25,4 | 1569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 025 | 15300 | 143,8 | 4,2 | 33,9 | 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 030 | 17850 | 156,6 | 4,0 | 38,5 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 026 | D | 17000 | 178,0 | 5,7 | 30,9 | 2861 | 2546 | 5169 | 2394 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 031 | 21080 | 204,5 | 5,0 | 40,3 | 3090 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 040 | 27200 | 232,7 | 4,4 | 52,7 | 3253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 050 | 34000 | 279,1 | 3,9 | 71,4 | 3307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 060 | 39100 | 320,1 | 3,6 | 86,8 | 3396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 070 | 42500 | 331,4 | 3,2 | 100,8 | 3518 |
Not: Kapasiteler Isı Geri Kazanımlı Cihazlar için, iç ortam 24°C, dış ortam 34°C, Standart cihazlar için, iç ortam 27°C, dış ortam 30°C şartlarına göre verilmiştir.
Hava Soğutmalı Isı Geri Kazanımlı AAON Roof top ( %100 taze havalı )) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Kabin | Debi | Soğutma kapasitesi |
Soğutma verimi |
Çekilen toplam güç |
Ağırlık | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | |||||||||||||||||||||||||||
m3/h | kW | EER | kW | kg | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
RQ 002 | A | 1360 | 11,1 | 5,4 | 2,0 | 445 | 1571 | 2946 | 991 | |||||||||||||||||||||||||||
RQ 003 | 2040 | 16,5 | 5,0 | 3,2 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 004 | 2720 | 20,7 | 4,8 | 4,3 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 005 | 3400 | 24,6 | 4,0 | 6,0 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 006 | 3400 | 25,7 | 3,8 | 6,6 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 006 | 3400 | 27,0 | 4,8 | 5,5 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 007 | 4250 | 32,3 | 4,6 | 7,0 | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 008 | 4505 | 38,2 | 4,2 | 8,9 | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 010 | 5100 | 45,5 | 4,2 | 10,7 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 009 | B | 5780 | 45,5 | 4,8 | 9,1 | 1017 | 1838 | 3258 | 1203 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 011 | 6120 | 51,6 | 4,6 | 11,1 | 1026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 013 | 6460 | 59,0 | 4,3 | 13,5 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 015 | 7140 | 68,0 | 3,9 | 17,1 | 1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 016 | C | 10880 | 84,5 | 4,5 | 18,6 | 1498 | 2560 | 3994 | 1454 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 018 | 11560 | 89,5 | 4,4 | 19,9 | 1516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 020 | 11900 | 98,7 | 4,3 | 22,7 | 1569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 025 | 15300 | 122,5 | 3,9 | 31,3 | 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 030 | 17850 | 136,5 | 3,8 | 35,7 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 026 | D | 17000 | 136,5 | 4,9 | 27,5 | 2861 | 2546 | 5169 | 2394 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 031 | 21080 | 170,0 | 4,6 | 36,8 | 3090 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 040 | 27200 | 207,2 | 4,2 | 48,8 | 3253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 050 | 34000 | 261,1 | 4,0 | 64,7 | 3307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 060 | 39100 | 280,2 | 3,6 | 77,1 | 3396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 070 | 42500 | 310,3 | 3,4 | 90,8 | 3518 |
Hava Soğutmalı Isı Geri Kazanımlı AAON Roof top ( %100 taze havalı ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Kabin | Debi | Soğutma kapasitesi |
Soğutma verimi |
Çekilen toplam güç |
Ağırlık | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | |||||||||||||||||||||||||||
m3/h | kW | EER | kW | kg | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
RQ 002 | A | 1360 | 14,1 | 5,7 | 2,4 | 445 | 1571 | 2946 | 991 | |||||||||||||||||||||||||||
RQ 003 | 2040 | 19,2 | 4,7 | 4,0 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 004 | 2720 | 22,9 | 4,5 | 5,0 | 487 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 005 | 3400 | 26,8 | 3,9 | 6,8 | 489 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 006 | 3400 | 28,3 | 3,7 | 7,6 | 493 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 006 | 3400 | 35,1 | 5,6 | 6,2 | 654 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 007 | 4250 | 38,9 | 4,8 | 7,9 | 676 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 008 | 4505 | 44,6 | 4,5 | 9,8 | 699 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 010 | 5100 | 51,9 | 4,4 | 11,7 | 734 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 009 | B | 5780 | 52,1 | 5,2 | 10,0 | 1017 | 1838 | 3258 | 1203 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 011 | 6120 | 58,9 | 4,8 | 12,1 | 1026 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 013 | 6460 | 66,3 | 4,5 | 14,5 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 015 | 7140 | 75,0 | 4,1 | 18,0 | 1106 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 016 | C | 10880 | 100,9 | 4,8 | 20,8 | 1498 | 2560 | 3994 | 1454 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 018 | 11560 | 105,3 | 4,6 | 22,5 | 1516 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 020 | 11900 | 114,3 | 4,4 | 25,4 | 1569 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 025 | 15300 | 143,8 | 4,2 | 33,9 | 1635 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 030 | 17850 | 156,6 | 4,0 | 38,5 | 1660 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 026 | D | 17000 | 178,0 | 5,7 | 30,9 | 2861 | 2546 | 5169 | 2394 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 031 | 21080 | 204,5 | 5,0 | 40,3 | 3090 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 040 | 27200 | 232,7 | 4,4 | 52,7 | 3253 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 050 | 34000 | 279,1 | 3,9 | 71,4 | 3307 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 060 | 39100 | 320,1 | 3,6 | 86,8 | 3396 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 070 | 42500 | 331,4 | 3,2 | 100,8 | 3518 |
Su Soğutmalı Standart AAON Roof top ( %50 taze havalı ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Kabin | Debi | Soğutma kapasitesi |
Soğutma verimi |
Çekilen toplam güç |
Ağırlık | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | |||||||||||||||||||||||||||
m3/h | kW | EER | kW | kg | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
RQ 002 | A | 1360 | 8,49 | 5,8 | 1,4 | 336 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
RQ 003 | 2040 | 13,16 | 5,0 | 2,6 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 004 | 2720 | 16,58 | 4,9 | 3,3 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 005 | 3400 | 21,10 | 5,3 | 3,9 | 368 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 006 | 3400 | 23,31 | 4,8 | 4,8 | 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 006 | 3400 | 19,91 | 4,9 | 4,0 | 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 007 | 4250 | 23,84 | 4,6 | 5,1 | 478 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 008 | 4505 | 29,23 | 4,1 | 7,0 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 010 | 5100 | 36,00 | 4,1 | 8,7 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 009 | B | 5780 | 31,7 | 5,5 | 5,7 | 712 | 1829 | 2235 | 1279 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 011 | 6120 | 40,7 | 5,3 | 7,7 | 729 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 013 | 6460 | 48,1 | 5,0 | 9,6 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 015 | 7140 | 57,4 | 4,4 | 13,1 | 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 016 | C | 10880 | 61,8 | 4,8 | 12,8 | 1050 | 1981 | 2794 | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 018 | 11560 | 69,5 | 4,9 | 14,2 | 1069 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 020 | 11900 | 77,7 | 4,8 | 16,2 | 1091 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 025 | 15300 | 101,4 | 4,8 | 21,3 | 1074 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 030 | 17850 | 114,3 | 4,5 | 2,5 | 1082 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 026 | D | 17000 | 101,4 | 5,1 | 20,0 | 2357 | 2540 | 3937 | 2413 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 031 | 21080 | 128,0 | 4,6 | 27,9 | 2381 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 040 | 27200 | 158,6 | 4,5 | 35,3 | 2514 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 050 | 34000 | 212,8 | 4,7 | 45,4 | 2777 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 060 | 39100 | 238,0 | 4,3 | 55,3 | 2788 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 070 | 42500 | 265,0 | 4,1 | 65,2 | 2857 |
Su Soğutmalı Isı Geri Kazanımlı AAON Roof top ( %50 taze havalı ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Kabin | Debi | Soğutma kapasitesi |
Soğutma verimi |
Çekilen toplam güç |
Ağırlık | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | |||||||||||||||||||||||||||
m3/h | kW | EER | kW | kg | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
RQ 002 | A | 1360 | 11,1 | 6,6 | 1,6 | 454 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
RQ 003 | 2040 | 14,9 | 5,2 | 2,8 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 004 | 2720 | 18,5 | 4,7 | 3,8 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 005 | 3400 | 22,5 | 4,8 | 4,6 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 006 | 3400 | 24,8 | 4,3 | 5,7 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 006 | 3400 | 23,8 | 5,5 | 4,3 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 007 | 4250 | 28,6 | 4,9 | 5,7 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 008 | 4505 | 33,5 | 4,4 | 7,6 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 010 | 5100 | 40,2 | 4,2 | 9,4 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 009 | B | 5780 | 38,2 | 5,4 | 6,9 | 1019 | 1838 | 3258 | 1273 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 011 | 6120 | 46,3 | 5,2 | 8,8 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 013 | 6460 | 52,9 | 4,9 | 10,6 | 1056 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 015 | 7140 | 62,0 | 4,4 | 13,8 | 1061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 016 | C | 10880 | 74,3 | 4,8 | 15,3 | 1470 | 1988 | 3994 | 1505 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 018 | 11560 | 84,4 | 4,8 | 17,2 | 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 020 | 11900 | 89,1 | 4,7 | 18,6 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 025 | 15300 | 114,4 | 4,7 | 23,9 | 1507 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 030 | 17850 | 127,2 | 4,4 | 28,5 | 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 026 | D | 17000 | 121,9 | 5,6 | 21,4 | 3077 | 2546 | 5169 | 2413 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 031 | 21080 | 151,8 | 5,0 | 30,2 | 3129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 040 | 27200 | 186,7 | 4,5 | 41,0 | 3251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 050 | 34000 | 241,6 | 4,3 | 56,0 | 3582 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 060 | 39100 | 263,8 | 3,9 | 67,4 | 3629 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 070 | 42500 | 301,7 | 4,3 | 69,0 | 3648 |
Su Soğutmalı Isı Geri Kazanımlı AAON Roof top ( %50 taze havalı ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model | Kabin | Debi | Soğutma kapasitesi |
Soğutma verimi |
Çekilen toplam güç |
Ağırlık | Genişlik | Uzunluk | Yükseklik | |||||||||||||||||||||||||||
m3/h | kW | EER | kW | kg | mm | mm | mm | |||||||||||||||||||||||||||||
RQ 002 | A | 1360 | 11,1 | 6,6 | 1,6 | 454 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
RQ 003 | 2040 | 14,9 | 5,2 | 2,8 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 004 | 2720 | 18,5 | 4,7 | 3,8 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 005 | 3400 | 22,5 | 4,8 | 4,6 | 495 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RQ 006 | 3400 | 24,8 | 4,3 | 5,7 | 519 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 006 | 3400 | 23,8 | 5,5 | 4,3 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 007 | 4250 | 28,6 | 4,9 | 5,7 | 639 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 008 | 4505 | 33,5 | 4,4 | 7,6 | 645 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 010 | 5100 | 40,2 | 4,2 | 9,4 | 675 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 009 | B | 5780 | 38,2 | 5,4 | 6,9 | 1019 | 1838 | 3258 | 1273 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 011 | 6120 | 46,3 | 5,2 | 8,8 | 1030 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 013 | 6460 | 52,9 | 4,9 | 10,6 | 1056 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 015 | 7140 | 62,0 | 4,4 | 13,8 | 1061 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 016 | C | 10880 | 74,3 | 4,8 | 15,3 | 1470 | 1988 | 3994 | 1505 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 018 | 11560 | 84,4 | 4,8 | 17,2 | 1488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 020 | 11900 | 89,1 | 4,7 | 18,6 | 1510 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 025 | 15300 | 114,4 | 4,7 | 23,9 | 1507 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 030 | 17850 | 127,2 | 4,4 | 28,5 | 1535 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 026 | D | 17000 | 121,9 | 5,6 | 21,4 | 3077 | 2546 | 5169 | 2413 | |||||||||||||||||||||||||||
RN 031 | 21080 | 151,8 | 5,0 | 30,2 | 3129 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 040 | 27200 | 186,7 | 4,5 | 41,0 | 3251 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 050 | 34000 | 241,6 | 4,3 | 56,0 | 3582 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 060 | 39100 | 263,8 | 3,9 | 67,4 | 3629 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RN 070 | 42500 | 301,7 | 4,3 | 69,0 | 3648 |